陜西省應(yīng)急管理廳2023年“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查結(jié)果公示
索引號 | 2023100863173 | 發(fā)文字號 | 危險化學品安全監(jiān)督管理處 | ||
發(fā)布機構(gòu) | 省應(yīng)急管理廳危險化學品安全監(jiān)督管理處 | 發(fā)文時間 | 2023-10-26 | 公文時效 | 有效 |
名稱 | 陜西省應(yīng)急管理廳2023年“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查結(jié)果公示 | ||||
主題分類 | 危險化學品安全監(jiān)督管理 | 關(guān)鍵詞 | 安全,陜西,管理,隱患 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 執(zhí)法人員 | 發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患或違法違規(guī)行為 | 隱患是否整改到位或行政處罰情況 |
1 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西銷售分公司(中國石油陜西安康銷售分公司五里油庫) | 吳振濤、錢本符 | 1.一級重大危險源TG-02汽油內(nèi)浮頂罐,可燃氣體報警儀器GT-016、GT-014、GT-002、GT-015無歷史曲線查詢功能; 2.中控室可燃氣體檢測系統(tǒng)無報警記錄;紙質(zhì)可燃氣體報警記錄、火災(zāi)報警記錄、周界報警記錄,未針對“誤報”進行原因分析; 3.新制定的操作規(guī)程,未發(fā)放到基層崗位; 4.雙重預(yù)防機制數(shù)字化運行效果“差”; 5.一級重大危險源改造后,驗收資料及修訂操作規(guī)程變更手續(xù)不全; 6.中控機柜間UPS電源,沒有定期充放電試驗記錄; 7.檢測入廠裝油車輛的手持便攜式檢測儀無檢定標貼; 8.柴油消防泵的室外油箱無阻火呼吸閥。 | 問題隱患已整改完成 |
2 | 陜西投資集團有限公司(神木市電石集團能源發(fā)展有限責任公司) | 馬明、郝哲遠 | 1.電極軟斷應(yīng)急演練方案,未明確演練類別;演練時間不具體。演練簽到表未見組長及副組長簽字; 2.電石一分廠4#電石爐除塵箱體外側(cè)鋼制扶手高度約80cm,高度不足; 3.煤氣柜圍欄接鄰施工場所,有未裝滅火罩(阻火器)的機動車靠近,建議擴大管控區(qū)域。 | 問題隱患已整改完成 |
3 | 中國石化銷售股份有限公司陜西石油分公司(中國石化銷售股份有限公司陜西榆林石油分公司榆林油庫份有限公司) | 馬明、郝哲遠 | 1.安全生產(chǎn)責任制中主任及安全員的職責不符合《安全生產(chǎn)法》的要求;經(jīng)詢問操作人員對自己安全職責不清楚; 2.包保責任人的履職記錄,安全員代寫,內(nèi)容未包括包保責任隱患排查清單; 3.隱患排查內(nèi)容未包括基礎(chǔ)問題檢查項目; 4.安全承諾告知LED顯示屏損壞。 | 問題隱患已整改完成 |
4 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司(陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司) | 馬明、郝哲遠 | 1.重大危險源裝置操作人員臺賬未更新,人員及其信息不完整; 2.抽查6月6日受限空間作業(yè)票內(nèi)容不全,建議按照GB30871表A.2補充; 3.氯硅烷卸車區(qū)靜電跨接線脫落、缺失; 4.雨水池泵區(qū)臨時腳手架檢維修后未拆除,且腳手架搭設(shè)不符合規(guī)范; 5.物料管廊無流向介質(zhì)標識。 | 問題隱患已整改完成 |
5 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司(延長油田股份有限公司南泥灣采油廠) | 孫建峰、田車馳 | 1.通氣管未升至罩棚2米以上,消防栓5米內(nèi)未設(shè)置消防水帶和消防水槍存放柜; 2.中控室內(nèi)外地面高差不足0.3米; 3.鍋爐房污水儲罐頂部有跨越的電力線; 4.停用的汽車裝油設(shè)施未與罐區(qū)工藝管道隔離或者斷開; 5.5000m3原油罐地面雨水坡向不符合要求,罐頂均未配置滅火器,泡沫消防栓位置設(shè)置不合理。 | 責令限期整改 |
6 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司(西安慶港潔能科技有限公司) | 吳振濤、徐善敏 | 1.未健全全員安全生產(chǎn)責任制,安全管理機構(gòu)、安全管理人員、工會安全生產(chǎn)職責未依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第25條、第7條、第60條及時修訂完善; 2.無安全管理人員任職相關(guān)文件資料,無安全管理人員臺賬,2023年安全管理人員再培訓未全覆蓋; 3.無安全培訓教育記錄; 4.未建立安全生產(chǎn)費用投入相關(guān)管理制度; 5.延安吳起輕烴廠(吳一聯(lián)輕烴廠)天然氣進氣管道未安裝截斷閥,逾期未整改。 | 問題隱患已整改完成 |
7 | 中國石油集團測井有限公司(靖邊項目部) | 陳坤山、郝哲遠 | 1.可燃氣體臺賬填寫錯誤,出廠編號03055610的四合一檢測儀臺賬與報告不符; 2.9月份中毒應(yīng)急演練,演練評估不全面,缺少有效的現(xiàn)場救治流程和措施。 | 問題隱患已整改完成 |
(掃一掃在手機打開當前頁)