陜西省應急管理廳行政處罰信息公示表
索引號 | 2022070807985 | 發(fā)文字號 | 規(guī)劃財務 | ||
發(fā)布機構 | 省應急管理廳規(guī)劃財務處 | 發(fā)文時間 | 2022-07-29 | 公文時效 | 有效 |
名稱 | 陜西省應急管理廳行政處罰信息公示表 | ||||
主題分類 | 規(guī)劃財務 | 關鍵詞 | 行政處罰,信息,公示表 |
陜西省應急管理廳行政處罰信息公示表
序號 | 要素 | 內容 |
1 | 案由 | 安全生產中介機構類違法 |
2 | 案件名稱 | 湖南中化恒科工程設計有限公司開展業(yè)務未告知涉嫌違法案 |
3 | 做出處罰決定機關名稱 | 陜西省應急管理廳 |
4 | 處罰決定書文號 | (陜)應急決〔2021〕62-001號 |
5 | 做出處罰決定日期 | 2021年12月10日 |
6 | 被處罰行政相對人名稱 | 湖南中化恒科工程設計有限公司陜西分公司 |
7 | 被處罰行政相對人地址 | 咸陽市秦都區(qū)世紀大道陳陽新界小區(qū) |
8 | 被處罰行政相對人法定代表人姓名 | 宋 林 |
9 | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼 | 9143**********164U |
10 | 違法事實 | 湖南中化恒科工程設計有限公司開展安全評價業(yè)務未按照《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》有關規(guī)定,在開展安全評價業(yè)務前書面告知應急管理部門。 |
11 | 違法依據 | 《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》第三十條第二項和第四項 |
12 | 處罰依據 | 《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》第三十條第二項和第四項 |
13 | 處罰結果 | 對湖南中化恒科工程設計有限公司予以警告,并行政處罰1萬元。 |
陜西省應急管理廳行政處罰信息公示表
序號 | 要素 | 內容 |
1 | 案由 | 安全生產中介機構類違法 |
2 | 案件名稱 | 陜西博仁安全技術開發(fā)有限公司木龍溝鐵礦《安全現狀評價報告》與企業(yè)實際不符,涉嫌違法案 |
3 | 做出處罰決定機關名稱 | 陜西省應急管理廳 |
4 | 處罰決定書文號 | (陜)應急決〔2021〕62-002號 |
5 | 做出處罰決定日期 | 2021年11月29日 |
6 | 被處罰行政相對人名稱 | 陜西博仁安全技術開發(fā)有限公司 |
7 | 被處罰行政相對人地址 | 西安市高新區(qū)丈八街辦錦業(yè)路1號都市之門C座508-1 |
8 | 被處罰行政相對人法定代表人姓名 | 張 超 |
9 | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼 | 9161**********2K4T |
10 | 違法事實 | 陜西博仁安全技術開發(fā)有限公司出具的《安全現狀評價報告》內容,多處與企業(yè)現狀不符,如企業(yè)使用的是乳化炸藥,報告中卻表述為2#巖石硝銨炸藥,企業(yè)是露天轉地下開采卻未交代其相互影響關系。 |
11 | 違法依據 | 《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》第三十條 |
12 | 處罰依據 | 《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》第三十條第十項 |
13 | 處罰結果 | 對陜西博仁安全技術開發(fā)有限公司責令整改,并處行政處罰1萬元。 |
陜西省應急管理廳行政處罰信息公示表
序號 | 要素 | 內容 |
1 | 案由 | 安全生產中介機構類違法 |
2 | 案件名稱 | 陜西匯豐安全評價有限公司出具的《陜西黃金洛南秦金礦業(yè)有限公司安全現狀評價報告》內容多處與實際不符,涉嫌違法案 |
3 | 做出處罰決定機關名稱 | 陜西省應急管理廳 |
4 | 處罰決定書文號 | (陜)應急決〔2021〕62-003號 |
5 | 做出處罰決定日期 | 2021年11月29日 |
6 | 被處罰行政相對人名稱 | 陜西匯豐安全評價有限公司 |
7 | 被處罰行政相對人地址 | 西安經濟技術開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代大廈25層 |
8 | 被處罰行政相對人法定代表人姓名 | 雷明川 |
9 | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼 | 9161**********419X |
10 | 違法事實 | 西匯豐安全評價有限公司,2019年4月,出具的《陜西黃金洛南秦金礦業(yè)有限公司安全現狀評價報告》內容,多處與實際不符。 |
11 | 違法依據 | 《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》第三十條第八項 |
12 | 處罰依據 | 《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》第三十條第八項 |
13 | 處罰結果 | 對西匯豐安全評價有限公司責令整改,并處行政處罰1萬元。 |
陜西省應急管理廳行政處罰信息公示表
序號 | 要素 | 內容 |
1 | 案由 | 安全生產中介機構類違法 |
2 | 案件名稱 | 內蒙古吉安勞動安全評價有限責任公司陜西分公司開展法定安全評價業(yè)務未告知違法案 |
3 | 做出處罰決定機關名稱 | 陜西省應急管理廳 |
4 | 處罰決定書文號 | (陜)應急決〔2021〕62-005號 |
5 | 做出處罰決定日期 | 2021年12月10日 |
6 | 被處罰行政相對人名稱 | 內蒙古吉安勞動安全評價有限責任公司陜西分公司 |
7 | 被處罰行政相對人地址 | 西安市高陵區(qū)涇渭大廈1單元20樓 |
8 | 被處罰行政相對人法定代表人姓名 | 王丹丹 |
9 | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼 | 9115**********2343 |
10 | 違法事實 | 內蒙古吉安勞動安全評價有限責任公司陜西分公司陜西誠信實業(yè)有限公司開展技術服務時,未按照1號令規(guī)定要求,在開展安全評價業(yè)務時書面告知應急管理部門。 |
11 | 違法依據 | 《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》第三十條 |
12 | 處罰依據 | 《安全生產法》第八十九條 |
13 | 處罰結果 | 內蒙古吉安勞動安全評價有限責任公司陜西分公司予以予以警告,并處行政處罰5000元。 |
陜西省應急管理廳行政處罰信息公示表
序號 | 要素 | 內容 |
1 | 案由 | 安全生產中介機構類違法 |
2 | 案件名稱 | 陜西良泰安全技術有限公司涉嫌未按要求公開安全評價報告違法案 |
3 | 做出處罰決定機關名稱 | 陜西省應急管理廳 |
4 | 處罰決定書文號 | (陜)應急決〔2021〕62-004號 |
5 | 做出處罰決定日期 | 2021年11月29日 |
6 | 被處罰行政相對人名稱 | 陜西良泰安全技術有限公司 |
7 | 被處罰行政相對人地址 | 西安市高新區(qū)科技三路57號5幢1單元20層12006號 |
8 | 被處罰行政相對人法定代表人姓名 | 梁峰 |
9 | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼 | 9161**********885X |
10 | 違法事實 | 陜西良泰安全技術有限公司進行集中執(zhí)法檢查時,發(fā)現該單位分公司在石油技術服務部分項目未按規(guī)定公開安全評價報告相關信息及現場勘驗圖像影像資料。 |
11 | 違法依據 | 《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》第三十條 |
12 | 處罰依據 | 《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》第三十條第三項 |
13 | 處罰結果 | 對陜西良泰安全技術有限公司責令整改,并處行政處罰5000元。 |
(掃一掃在手機打開當前頁)