網(wǎng)站名稱 | 陜西省應(yīng)急管理廳 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.zqjinma.com/ | ||
主辦單位 | 陜西省應(yīng)急管理廳 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 6100000008 | ||
ICP備案號(hào) | 陜ICP備19007633號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 陜公網(wǎng)安備 61019102000187號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 192898 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2012963 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 22710 | |
概況類信息更新量 | 34 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 19919 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2757 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 7 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 16 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 14 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 12 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 5 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 5 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 105175 | |
自然人辦件量 | 104973 | ||
法人辦件量 | 202 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 253 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 253 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 253 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 22 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 17 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 陜西應(yīng)急管理 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2909 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 5360 | ||
微信 | 名稱 | 陜西應(yīng)急管理 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1209 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 193146 | ||
其他 | 產(chǎn)品類型:新聞客戶端(APP),名稱:陜西應(yīng)急,信息發(fā)布量:8905; 產(chǎn)品類型:抖音平臺(tái),名稱:陜西應(yīng)急管理,信息發(fā)布量:795,關(guān)注量:41000; 產(chǎn)品類別:新華號(hào)平臺(tái),名稱:陜西應(yīng)急管理,信息發(fā)布量:701,關(guān)注量:7522 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:鄭永剛 審核人:羅青峰 填報(bào)人:稅永波
聯(lián)系電話: 029-61166236 填報(bào)日期:2022-01-18
備注:全省注冊(cè)用戶數(shù)由陜西政務(wù)服務(wù)網(wǎng)統(tǒng)一提供