陜西省應(yīng)急管理廳危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處2021年度“雙隨機(jī)一公開”執(zhí)法結(jié)果
索引號 | 2021120768666 | 發(fā)文字號 | 危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陜西省應(yīng)急管理廳 | 發(fā)文時間 | 2021-12-03 | 公文時效 | 有效 |
名稱 | 陜西省應(yīng)急管理廳危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處2021年度“雙隨機(jī)一公開”執(zhí)法結(jié)果 | ||||
主題分類 | 危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理 | 關(guān)鍵詞 | 危險化學(xué)品,執(zhí)法結(jié)果,2021年度 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 執(zhí)法人員 | 發(fā)現(xiàn)的安全隱患或違法違規(guī)行為 | 隱患整改或行政處罰情況 |
1 | 陜西陜焦化工有限公司 | 雷惠林 馬 明 | 1.主裝置區(qū)域內(nèi)有多處人員密集場所,如:生產(chǎn)指揮中心辦公樓、脫鹽水化驗(yàn)室、水汽車間辦公樓、氣體防護(hù)站等 。 2.合成氨變壓吸付區(qū)域內(nèi)施工作業(yè)人員使用多項(xiàng)插座,無法保證“一機(jī)一閘一保護(hù)”。 3.高處作業(yè)證GCCA-20211130001作業(yè)人員部分未簽字確認(rèn),且有代簽現(xiàn)象。 4.2021年12月1日受限空間作業(yè)票分析時間晚于審批時間,不符合規(guī)定。 5.現(xiàn)場門禁管理不到位,部分人員未安全著裝進(jìn)入主裝置區(qū)域,主裝置內(nèi)有電動車、摩托車等車輛隨意行駛。 6.與陜西中澄建設(shè)工程有限公司簽訂安全環(huán)保職業(yè)健康協(xié)議未明確簽訂時間。 7.核實(shí)廠區(qū)現(xiàn)場總平面布置圖,主裝置區(qū)域內(nèi)存在隨意搭設(shè)的臨時庫房等建筑物。 | 對企業(yè)下達(dá)督辦通知,要求限期整改,并落實(shí)好風(fēng)險管控措施。 |
2 | 陜西華光實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 雷惠林 馬 明 | 企業(yè)長期停產(chǎn) | 要求企業(yè)做好停產(chǎn)期間風(fēng)險管控措施。 |
3 | 延長油田氣化工科技公司 | 吳振濤 馬 明 | 1.可燃、有毒氣體報警,現(xiàn)場核查不及時,應(yīng)建立處置臺賬; 2.重點(diǎn)部位、重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置相關(guān)警示標(biāo)識牌較少; 3.隱患排查治理臺賬記錄不完善; 4.乙炔裝置水洗塔脫硫區(qū)一臺報警儀損壞; 5.中控室和機(jī)柜間的應(yīng)急照明進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證后要有相關(guān)說明; 6.炭黑污水池完善相關(guān)防護(hù)措施應(yīng)增加防護(hù)門,設(shè)置相關(guān)警示說明。 | 已整改完成。 |
4 | 延長集團(tuán)石油天然氣有限公司楊家灣天然氣液化站 | 吳振濤 馬 明 | 1.工藝管線導(dǎo)淋閥為單閥且未封堵; 2.冷儲罐排凝口未密封排放; 3.氫氣瓶、減壓閥使用的壓力表無合格證、鉛封; 4.現(xiàn)場采樣分析小屋內(nèi)的氧氣表、可燃?xì)獗頇z測報警儀無數(shù)值顯示、不完好。 | 已整改完成。 |
5 | 陜西精益化工有限公司 | 陳坤山孫建鋒 | 1.未開展化學(xué)品儲罐集中區(qū)安全專項(xiàng)排查整治 ; 2.6月30日,制氫中心頻繁報警72次,雖已分析原因,但未落實(shí)整改; 3.6月30日凌晨2時清理含有C4-C7成分的過濾器,未明確防護(hù)措施要求。 | 已整改完成。 |
6 | 神木市電石集團(tuán)能源發(fā)展有限公司 | 陳坤山孫建鋒 | 1.安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動隱患問題清單體現(xiàn)不出隱患問題; 2.應(yīng)急物資柜上鎖; 3.中控室可燃?xì)怏w檢測報警頻繁,未深入分析原因; 4.一氧化碳報警儀設(shè)定值過高,應(yīng)為24ppm,實(shí)際為30ppm。 | 已整改完成。 |
7 | 中國石化銷售股份有限公司陜西漢中石油分公司 | 吳振濤 馬 明 | 1.未建立分公司(油庫)接地點(diǎn)臺賬,未定期檢測各接地點(diǎn)阻值; 2.未建立氣體檢測報警器管理臺賬,便攜式檢測儀有一部未檢定; 3.重大危險源管理檔案未及時更新管理制度,相關(guān)參數(shù)、主要負(fù)責(zé)人等信息; 4.應(yīng)急預(yù)案未按新編制導(dǎo)則修訂; 5.汽油罐區(qū)1#罐進(jìn)出口管線閥門法蘭處有滲漏現(xiàn)象; 6.卸油區(qū)壓力表檢驗(yàn)標(biāo)簽時間錯誤; 7.棧橋防爆燈照明燈接線盒備用接線口封堵材料老化,建議更換; 8.監(jiān)控視頻未覆蓋罐頂。 | 已整改完成。 |
8 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西漢中銷售分公司 | 吳振濤 馬 明 | 1.儲罐進(jìn)出口罐根第一道閥及管段無支撐,容易對油罐加強(qiáng)板產(chǎn)生應(yīng)力; 2.企業(yè)儲罐高低液位聯(lián)鎖系統(tǒng)、可燃?xì)怏w報警系統(tǒng)已安裝完成,現(xiàn)場未進(jìn)行調(diào)試; 3.泡沫泵控制柜未啟用,需人工手動啟泵;4.消防設(shè)備無法實(shí)現(xiàn)自動主備電切換;可燃?xì)怏w探測器、消防泵均未將反饋信號接入消控室,無法聯(lián)動控制啟動滅火裝置; 5.5000方內(nèi)浮頂儲罐高液位浮球開關(guān)開口距罐壁頂800㎜,不滿足《石油化工儲運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》(SH/T 3007-2014)要求; 6.零位罐處無可燃?xì)怏w報警器,不滿足《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50493-2019)第4.3.1條的規(guī)定; 7.火車卸油棧橋部分鶴位與可燃?xì)怏w報警器距離不滿足《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50493-2019)10m的規(guī)定; 8.火車棧橋輸油管線接地扁鋼與管壁切線焊接,接觸面積不符合要求; 9.事故緩沖池現(xiàn)場無警示標(biāo)識。 | 第3、4項(xiàng)正在整改,其余問題已整改完成。 |
(掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁)